Волатильность считаем как стандартное отклонение доходности и выражаем в процентах. На таблице ниже даны значения волатильности парных валютных курсов для разных временных диапазонов.
месяц | квартал | полгода | год | два года | три года | пять лет | десять лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDHKD | 0.4069 | 0.5202 | 0.4980 | 0.4682 | 0.5260 | 0.6234 | 0.6290 | 0.5826 |
AUDJPY | 0.4022 | 0.5944 | 0.7047 | 0.6157 | 0.5968 | 0.6515 | 0.6506 | 0.6546 |
AUDSEK | 0.3572 | 0.3933 | 0.4092 | 0.3706 | 0.4213 | 0.4887 | 0.4761 | 0.5108 |
AUDUSD | 0.4012 | 0.5428 | 0.5226 | 0.4931 | 0.5427 | 0.6233 | 0.6223 | 0.5794 |
CADJPY | 0.4176 | 0.5614 | 0.6449 | 0.5570 | 0.5496 | 0.6100 | 0.6084 | 0.6123 |
CADSEK | 0.3992 | 0.4270 | 0.4380 | 0.4145 | 0.4710 | 0.5233 | 0.5004 | 0.5134 |
CHFAUD | 0.2993 | 0.4414 | 0.5119 | 0.4597 | 0.4657 | 0.5119 | 0.5350 | 0.5528 |
CHFHKD | 0.3275 | 0.4113 | 0.4301 | 0.3975 | 0.4159 | 0.4582 | 0.4350 | 0.4343 |
CHFJPY | 0.4414 | 0.5055 | 0.4807 | 0.4358 | 0.4746 | 0.5269 | 0.4706 | 0.4664 |
EURAUD | 0.3124 | 0.3788 | 0.3886 | 0.3442 | 0.3966 | 0.4625 | 0.4884 | 0.5081 |
EURCAD | 0.3140 | 0.3286 | 0.3078 | 0.2609 | 0.3281 | 0.3719 | 0.4047 | 0.4511 |
EURCHF | 0.1906 | 0.2375 | 0.3024 | 0.2975 | 0.2851 | 0.3373 | 0.2981 | 0.2982 |
EURCNY | 0.4582 | 0.4067 | 0.3383 | 0.3058 | 0.3407 | 0.4066 | 0.3922 | 0.4290 |
EURCZK | 0.1747 | 0.1628 | 0.1582 | 0.1965 | 0.2355 | 0.2877 | 0.3423 | 0.2642 |
EURGBP | 0.2526 | 3.1768 | 2.2482 | 1.5969 | 1.1447 | 0.9711 | 0.7998 | 0.6691 |
EURHKD | 0.4415 | 0.4661 | 0.3951 | 0.3432 | 0.3769 | 0.4521 | 0.4250 | 0.4407 |
EURILS | 0.7671 | 0.6954 | 0.6733 | 0.6363 | 0.6154 | 0.5963 | 0.5808 | 0.5135 |
EURJPY | 0.5231 | 0.5317 | 0.5709 | 0.5105 | 0.5190 | 0.5780 | 0.5081 | 0.5153 |
EURNOK | 0.2929 | 0.8981 | 0.6993 | 0.5625 | 0.5468 | 0.5614 | 0.6175 | 0.5442 |
EURNZD | 0.2729 | 0.3343 | 0.3824 | 0.3519 | 0.4049 | 0.4580 | 0.4674 | 0.5094 |
EURRUB | 1.7660 | 1.7365 | 1.4567 | 1.2351 | 1.2011 | 2.2217 | 1.8308 | 1.4789 |
EURSEK | 0.1519 | 0.3104 | 0.3009 | 0.3238 | 0.3712 | 0.3877 | 0.3830 | 0.3627 |
EURSGD | 0.2456 | 0.2431 | 0.2145 | 0.1882 | 0.2226 | 0.2840 | 0.2873 | 0.3283 |
EURUSD | 0.4391 | 0.4529 | 0.3929 | 0.3507 | 0.3839 | 0.4544 | 0.4265 | 0.4487 |
EURZAR | 0.4273 | 0.5204 | 0.5143 | 0.5436 | 0.6222 | 0.6598 | 0.7480 | 0.8273 |
GBPAUD | 0.3520 | 0.4325 | 0.3852 | 0.3483 | 0.3878 | 0.4476 | 0.4428 | 0.5202 |
GBPCAD | 0.3980 | 0.3679 | 0.3561 | 0.3083 | 0.3467 | 0.4244 | 0.4314 | 0.4938 |
GBPCHF | 0.3671 | 0.3703 | 0.4358 | 0.3852 | 0.3633 | 0.4432 | 0.4502 | 0.4992 |
GBPHKD | 0.5022 | 0.4563 | 0.4178 | 0.3654 | 0.4047 | 0.5285 | 0.5249 | 0.5390 |
GBPJPY | 0.5613 | 0.5412 | 0.6438 | 0.5531 | 0.5472 | 0.6113 | 0.5747 | 0.6347 |
GBPNOK | 0.3133 | 0.3854 | 0.4302 | 0.4265 | 0.4776 | 0.5199 | 0.6022 | 0.5852 |
GBPRUB | 1.8568 | 1.7874 | 1.4956 | 1.2654 | 1.2063 | 2.1617 | 1.7777 | 1.4363 |
GBPSEK | 0.2298 | 0.3940 | 0.3957 | 0.3875 | 0.4180 | 0.4681 | 0.4768 | 0.5145 |
GBPSGD | 0.3026 | 0.3095 | 0.2950 | 0.2508 | 0.2774 | 0.3734 | 0.3814 | 0.4475 |
GBPUSD | 0.5300 | 0.4705 | 0.4323 | 0.3797 | 0.4155 | 0.5339 | 0.5265 | 0.5351 |
HKDSEK | 0.4661 | 0.5487 | 0.5274 | 0.5277 | 0.5826 | 0.6658 | 0.6270 | 0.5795 |
HKDSGD | 0.2692 | 0.3345 | 0.2981 | 0.2495 | 0.2485 | 0.2701 | 0.2598 | 0.2765 |
JPYHKD | 0.3793 | 0.5639 | 0.6562 | 0.5729 | 0.5546 | 0.6105 | 0.5430 | 0.5186 |
JPYSEK | 0.5410 | 0.6653 | 0.6489 | 0.6387 | 0.6785 | 0.7694 | 0.7370 | 0.7179 |
NZDSEK | 0.4239 | 0.4359 | 0.4304 | 0.3999 | 0.4572 | 0.5139 | 0.4924 | 0.5421 |
NZDUSD | 0.4683 | 0.5579 | 0.5593 | 0.5154 | 0.5500 | 0.6180 | 0.6166 | 0.5965 |
SGDAUD | 0.2703 | 0.3355 | 0.3449 | 0.3253 | 0.3658 | 0.4387 | 0.4463 | 0.4233 |
SGDCHF | 0.2510 | 0.2693 | 0.3096 | 0.2947 | 0.3063 | 0.3441 | 0.3422 | 0.3722 |
SGDJPY | 0.4208 | 0.4653 | 0.5288 | 0.4671 | 0.4553 | 0.5068 | 0.4726 | 0.4785 |
USDAED | 0.0037 | 0.0088 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0103 | 0.0096 |
USDARS | 0.1405 | 0.2240 | 0.2445 | 0.2272 | 4.8059 | 3.9287 | 3.0459 | 2.3760 |
USDBRL | 0.8081 | 1.6828 | 1.2987 | 1.0177 | 0.8541 | 0.9245 | 0.9891 | 0.9681 |
USDCAD | 0.3521 | 0.3612 | 0.3082 | 0.2914 | 0.3036 | 0.3647 | 0.4058 | 0.4167 |
USDCHF | 0.3215 | 0.3857 | 0.4264 | 0.4022 | 0.4206 | 0.4594 | 0.4390 | 0.4351 |
USDCLP | 0.5551 | 0.5848 | 0.6030 | 0.7026 | 0.7687 | 0.9251 | 0.8652 | 0.7354 |
USDCNY | 0.1961 | 0.2152 | 0.2251 | 0.1732 | 0.2155 | 0.2665 | 0.2495 | 0.2307 |
USDCOP | 0.4870 | 0.6465 | 0.6583 | 0.6415 | 0.7931 | 0.8517 | 0.8297 | 0.8143 |
USDCZK | 0.4937 | 0.5397 | 0.4879 | 0.4561 | 0.4995 | 0.5731 | 0.5760 | 0.5350 |
USDDKK | 0.4632 | 0.4817 | 0.4095 | 0.3547 | 0.3860 | 0.4589 | 0.4308 | 0.4446 |
USDEGP | 0.0686 | 0.1833 | 0.2072 | 3.4246 | 2.4261 | 2.1623 | 1.6789 | 1.5819 |
USDGBP | 0.5279 | 0.4730 | 0.4303 | 0.3757 | 0.4143 | 0.5355 | 0.5308 | 0.5458 |
USDHKD | 0.0384 | 0.0321 | 0.0406 | 0.0364 | 0.0422 | 0.0428 | 0.0373 | 0.0356 |
USDHUF | 0.5946 | 0.7026 | 0.6083 | 0.5659 | 0.6625 | 0.8149 | 0.7461 | 0.6593 |
USDIDR | 0.3300 | 1.1668 | 0.9187 | 0.6947 | 0.5764 | 0.5180 | 0.6512 | 0.5689 |
USDILS | 0.5624 | 0.5276 | 0.6027 | 0.5851 | 0.6036 | 0.6013 | 0.5459 | 0.4602 |
USDINR | 0.2039 | 0.1462 | 0.1167 | 0.1173 | 0.1497 | 0.2218 | 0.3017 | 0.3269 |
USDISK | 0.4953 | 0.4765 | 0.4052 | 0.3852 | 0.4749 | 0.5375 | 0.5483 | 0.5628 |
USDJPY | 0.3815 | 0.5342 | 0.6437 | 0.5744 | 0.5609 | 0.6069 | 0.5327 | 0.5062 |
USDKRW | 0.5087 | 0.5543 | 0.5296 | 0.4670 | 0.4994 | 0.5513 | 0.5092 | 0.4930 |
USDKWD | 0.0585 | 0.0825 | 0.0828 | 0.0773 | 0.0971 | 0.0953 | 0.1042 | 0.1111 |
USDKZT | 0.4021 | 0.5996 | 0.5010 | 0.4438 | 0.4788 | 0.6661 | 0.5888 | 0.7899 |
USDMXN | 0.7925 | 0.6713 | 0.8134 | 0.7619 | 0.7049 | 0.6667 | 0.7711 | 0.7377 |
USDMYR | 0.3980 | 0.3743 | 0.4805 | 0.3709 | 0.3546 | 0.3325 | 0.3026 | 0.3696 |
USDNOK | 0.4787 | 0.5491 | 0.5523 | 0.5639 | 0.6396 | 0.7359 | 0.9851 | 0.8224 |
USDPEN | 0.2677 | 0.2562 | 0.2946 | 0.3382 | 0.3489 | 0.4269 | 0.5065 | 0.4196 |
USDPHP | 0.2457 | 0.3142 | 0.3468 | 0.2993 | 0.3258 | 0.3281 | 0.3186 | 0.3030 |
USDPKR | 0.0295 | 0.0289 | 0.0391 | 0.0406 | 0.5206 | 0.6433 | 0.5620 | 0.4973 |
USDPLN | 0.5168 | 0.5523 | 0.5083 | 0.5102 | 0.5610 | 0.6789 | 0.6450 | 0.6094 |
USDQAR | 0.0114 | 0.0129 | 0.0163 | 0.0169 | 0.0137 | 0.0115 | 0.0406 | 0.2436 |
USDRON | 0.4335 | 0.4532 | 0.3916 | 0.3519 | 0.3879 | 0.4672 | 0.4378 | 0.4604 |
USDRUB | 1.8353 | 1.7604 | 1.4278 | 1.2147 | 1.1837 | 2.1092 | 1.7344 | 1.4086 |
USDSAR | 0.0437 | 0.0423 | 0.0441 | 0.0439 | 0.0416 | 0.0379 | 0.0321 | 0.0251 |
USDSEK | 0.4594 | 0.5590 | 0.5506 | 0.5472 | 0.5894 | 0.6669 | 0.6373 | 0.5907 |
USDSGD | 0.2808 | 0.3379 | 0.3073 | 0.2573 | 0.2547 | 0.2742 | 0.2648 | 0.2793 |
USDTHB | 0.3912 | 0.5265 | 0.5290 | 0.4484 | 0.4792 | 0.4918 | 0.4349 | 0.3580 |
USDTRY | 0.1784 | 0.1511 | 0.1676 | 0.2540 | 0.5203 | 0.5060 | 1.0332 | 1.0265 |
USDTWD | 0.2586 | 0.3075 | 0.3270 | 0.2859 | 0.2849 | 0.2988 | 0.2765 | 0.2874 |
USDUAH | 0.1308 | 0.1526 | 0.1576 | 0.2871 | 0.2259 | 0.8204 | 0.6752 | 1.4782 |
USDVND | 0.3212 | 0.2462 | 0.2615 | 0.3894 | 0.3054 | 0.2719 | 0.2379 | 0.1875 |
USDZAR | 0.5447 | 0.6757 | 0.6209 | 0.6345 | 0.7351 | 0.7910 | 0.8450 | 0.8963 |
Данные в таблице приведены в процентах.
Пример рейтинга волатильности на диаграмме ниже.
Полный набор диаграмм можно найти в тетради на Kaggle.
Комментариев нет:
Отправить комментарий