На таблице ниже представлены коэффициенты вариации для парных валютных курсов. Коэффициент вариации позволяет оценить изменчивость валютной пары. Чем больше его значение, тем изменчивость выше. Чем меньше его значение, тем более стабильный курс у валютной пары. Кроме того коэффициент вариации предполагает стандартизацию через деление на среднее значение и таким образом позволяет делать сравнение с другими валютными парами.
месяц | квартал | полгода | год | два года | три года | пять лет | десять лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDHKD | 0.675001 | 2.374692 | 3.242974 | 2.488030 | 2.648965 | 4.162259 | 6.090046 | 6.261892 |
AUDJPY | 0.571638 | 1.640831 | 1.843481 | 3.200299 | 4.486115 | 5.132757 | 10.914285 | 9.763177 |
AUDSEK | 0.468096 | 1.446915 | 1.250512 | 1.621103 | 1.836430 | 2.085527 | 4.985607 | 4.869450 |
AUDUSD | 0.574163 | 2.388126 | 3.194159 | 2.433898 | 2.577352 | 4.079179 | 6.254868 | 6.370817 |
CADJPY | 0.608002 | 1.189767 | 1.623681 | 2.904104 | 4.492808 | 5.621456 | 12.396113 | 11.765949 |
CADSEK | 0.710561 | 0.896153 | 1.346091 | 1.539971 | 2.356979 | 2.762457 | 6.887203 | 7.828968 |
CHFAUD | 0.583174 | 1.046897 | 1.215293 | 2.264706 | 3.139701 | 6.443832 | 7.254270 | 9.219391 |
CHFHKD | 0.469642 | 1.677211 | 2.548883 | 2.337605 | 2.386676 | 4.040570 | 3.742713 | 4.671539 |
CHFJPY | 0.823523 | 1.171918 | 1.407173 | 1.805103 | 5.863050 | 9.940281 | 16.170747 | 16.709366 |
EURAUD | 0.409014 | 1.153376 | 1.149206 | 1.115552 | 1.795534 | 4.219179 | 4.011652 | 4.988020 |
EURCAD | 0.604575 | 0.812089 | 0.787787 | 1.134498 | 1.384280 | 3.995116 | 4.238817 | 3.902896 |
EURCHF | 0.331452 | 0.515199 | 0.695457 | 1.814690 | 1.973442 | 3.048618 | 5.467969 | 6.253685 |
EURCNY | 0.497894 | 0.837798 | 1.619878 | 1.352901 | 2.122796 | 4.632867 | 4.347917 | 4.506176 |
EURCZK | 0.247807 | 0.398888 | 0.426304 | 0.813643 | 2.638492 | 2.264807 | 3.820561 | 4.067464 |
EURGBP | 0.766023 | 2.162899 | 1.788092 | 1.611521 | 1.978513 | 1.972400 | 2.562965 | 5.888748 |
EURHKD | 0.664779 | 1.634256 | 2.777258 | 2.057741 | 1.827038 | 3.060853 | 5.000133 | 4.654389 |
EURILS | 1.254757 | 3.014969 | 4.102342 | 3.022297 | 3.017703 | 6.301134 | 5.432500 | 6.016995 |
EURJPY | 0.797842 | 1.399704 | 1.474145 | 2.492990 | 4.860578 | 7.690628 | 11.205115 | 10.651707 |
EURNOK | 0.459821 | 0.954463 | 0.866480 | 1.508039 | 2.158843 | 6.495531 | 6.452288 | 8.940004 |
EURNZD | 0.328576 | 1.203841 | 1.339829 | 1.481859 | 1.962815 | 3.916003 | 3.746448 | 5.296962 |
EURRUB | 3.996674 | 3.258217 | 4.875428 | 5.027383 | 8.210411 | 18.821330 | 15.480252 | 16.957153 |
EURSEK | 0.195127 | 0.483545 | 0.855555 | 1.254803 | 1.821547 | 3.831418 | 5.281673 | 7.023903 |
EURSGD | 0.293168 | 0.595013 | 1.087308 | 1.276154 | 1.238102 | 1.934336 | 4.844548 | 4.126941 |
EURUSD | 0.660459 | 1.670517 | 2.706752 | 1.982827 | 1.777916 | 3.163801 | 5.314750 | 4.695050 |
EURZAR | 0.624499 | 1.246628 | 1.877803 | 2.720937 | 2.787229 | 7.345901 | 7.336830 | 11.988066 |
GBPAUD | 1.020742 | 1.249347 | 1.222742 | 1.440481 | 2.828362 | 4.551760 | 4.116445 | 6.234898 |
GBPCAD | 1.014519 | 0.969831 | 0.923070 | 1.987978 | 2.791864 | 4.529960 | 3.762028 | 6.147640 |
GBPCHF | 0.655439 | 0.553300 | 0.814021 | 1.345470 | 1.485264 | 3.467081 | 5.083067 | 8.572993 |
GBPHKD | 0.925484 | 1.736901 | 2.396373 | 1.870883 | 2.161928 | 3.760520 | 4.870654 | 6.824739 |
GBPJPY | 1.353562 | 1.386135 | 1.880152 | 2.548334 | 6.188907 | 8.242717 | 12.462028 | 12.716951 |
GBPNOK | 1.003446 | 0.960405 | 1.072758 | 2.248178 | 3.412356 | 6.743418 | 6.901311 | 8.640979 |
GBPRUB | 4.684176 | 3.599769 | 5.630851 | 5.931354 | 9.528746 | 19.794856 | 16.512522 | 17.147046 |
GBPSEK | 0.780236 | 0.801018 | 1.363197 | 1.791663 | 2.769489 | 4.040714 | 6.267847 | 6.856584 |
GBPSGD | 0.930637 | 0.834945 | 0.773484 | 0.789751 | 1.773971 | 2.898225 | 4.377716 | 7.122686 |
GBPUSD | 1.015854 | 1.765290 | 2.366304 | 1.931246 | 2.311605 | 3.908188 | 5.113849 | 7.057565 |
HKDSEK | 0.733669 | 1.325105 | 3.271272 | 2.733773 | 2.823894 | 4.318640 | 9.046423 | 9.587811 |
HKDSGD | 0.475346 | 1.117944 | 1.901194 | 1.487063 | 1.316417 | 1.897277 | 2.135786 | 2.203382 |
JPYHKD | 0.631366 | 1.677829 | 3.473790 | 3.263806 | 5.624275 | 8.182467 | 14.274084 | 11.817922 |
JPYSEK | 0.840387 | 1.344912 | 1.389859 | 2.465026 | 4.860865 | 5.327915 | 7.613384 | 7.892037 |
NZDSEK | 0.451925 | 1.523709 | 1.172776 | 1.254448 | 1.654755 | 1.829738 | 3.806917 | 4.687460 |
NZDUSD | 0.590468 | 2.497820 | 3.659318 | 2.907379 | 2.881483 | 4.413325 | 6.963944 | 6.931190 |
SGDAUD | 0.286111 | 1.361084 | 1.490912 | 1.762677 | 1.855421 | 4.268471 | 5.799292 | 6.509236 |
SGDCHF | 0.437751 | 0.679915 | 0.860282 | 1.151585 | 1.961906 | 2.767880 | 2.358731 | 3.672557 |
SGDJPY | 0.589023 | 1.154697 | 1.901459 | 2.180557 | 4.863970 | 7.926966 | 14.886031 | 13.835804 |
USDAED | 0.004267 | 0.003420 | 0.003477 | 0.006341 | 0.008727 | 0.007559 | 0.006614 | 0.006561 |
USDARS | 0.671701 | 1.752558 | 3.507732 | 6.964163 | 51.342818 | 75.872892 | 106.027551 | 163.695063 |
USDBRL | 1.531551 | 3.196659 | 4.400101 | 6.962488 | 7.235354 | 6.387746 | 6.362830 | 21.001542 |
USDCAD | 0.268004 | 1.419202 | 2.245389 | 1.997273 | 1.964975 | 3.037783 | 3.974015 | 3.608424 |
USDCHF | 0.528370 | 1.705422 | 2.506067 | 2.390642 | 2.503053 | 4.288513 | 3.802309 | 4.586812 |
USDCLP | 0.924936 | 1.756100 | 3.236962 | 3.032144 | 7.278849 | 7.204301 | 9.380014 | 14.389620 |
USDCNY | 0.325388 | 0.891240 | 1.302263 | 1.049512 | 1.936244 | 3.866167 | 4.683558 | 4.651776 |
USDCOP | 1.286344 | 1.233626 | 3.095387 | 4.881697 | 6.546973 | 7.789411 | 9.027149 | 16.929745 |
USDCZK | 0.759183 | 1.483034 | 2.777243 | 2.200740 | 3.446146 | 4.057181 | 4.693197 | 5.480921 |
USDDKK | 0.676629 | 1.636126 | 2.728198 | 2.011794 | 1.804286 | 3.210281 | 5.319831 | 4.711976 |
USDEGP | 0.407381 | 1.398044 | 1.801079 | 11.889338 | 22.920387 | 35.649242 | 47.244188 | 54.488974 |
USDGBP | 1.018154 | 1.773525 | 2.384053 | 1.919198 | 2.316494 | 4.021134 | 5.160449 | 6.725383 |
USDHKD | 0.109139 | 0.085032 | 0.155854 | 0.261027 | 0.296697 | 0.311190 | 0.442301 | 0.467150 |
USDHUF | 1.006033 | 2.151520 | 4.611928 | 3.874656 | 4.114926 | 6.291634 | 10.204425 | 13.089233 |
USDIDR | 0.507431 | 1.334007 | 2.174930 | 2.046074 | 2.899170 | 3.596005 | 4.551877 | 6.196440 |
USDILS | 1.144722 | 1.717531 | 1.847291 | 1.696160 | 2.751362 | 5.114569 | 6.089978 | 5.901176 |
USDINR | 0.497020 | 0.936755 | 0.967742 | 1.007660 | 1.124488 | 3.147292 | 5.499965 | 9.419125 |
USDISK | 0.769880 | 0.916077 | 1.044764 | 1.017951 | 1.885840 | 3.232415 | 4.517222 | 9.609894 |
USDJPY | 0.606148 | 1.654591 | 3.317287 | 3.193498 | 5.293175 | 7.590838 | 14.448891 | 13.279928 |
USDKRW | 0.945430 | 2.229876 | 3.365639 | 2.848281 | 3.367900 | 4.421633 | 7.588879 | 7.943218 |
USDKWD | 0.073724 | 0.200640 | 0.364363 | 0.315614 | 0.339600 | 0.498187 | 0.873301 | 0.923078 |
USDKZT | 0.652914 | 2.899669 | 3.891390 | 5.739034 | 4.890230 | 4.764568 | 6.337945 | 19.641710 |
USDMXN | 0.925964 | 1.142828 | 2.934529 | 7.778906 | 6.657814 | 7.304947 | 8.896490 | 8.941851 |
USDMYR | 0.665972 | 1.001669 | 2.449670 | 4.045608 | 3.464787 | 3.863901 | 5.066372 | 5.955889 |
USDNOK | 0.552004 | 1.450076 | 2.678183 | 2.535978 | 2.918000 | 6.125736 | 9.312937 | 11.158564 |
USDPEN | 0.877966 | 1.344321 | 1.216894 | 1.461623 | 1.861389 | 2.307319 | 4.306236 | 7.478918 |
USDPHP | 0.486572 | 0.567016 | 1.811768 | 1.936158 | 2.313113 | 3.521636 | 6.763534 | 7.214992 |
USDPKR | 0.050506 | 0.136736 | 0.146512 | 0.185302 | 2.354756 | 14.335689 | 24.749908 | 38.667034 |
USDPLN | 0.931594 | 1.141460 | 2.683470 | 2.074420 | 3.820003 | 6.376508 | 6.854016 | 6.979607 |
USDQAR | 0.008082 | 0.009894 | 0.012916 | 0.013384 | 0.010937 | 0.009244 | 0.028734 | 0.507346 |
USDRON | 0.621065 | 1.654479 | 2.725053 | 2.016370 | 1.893681 | 3.071200 | 5.668772 | 6.718247 |
USDRUB | 4.235766 | 4.035706 | 6.951458 | 6.319548 | 8.755609 | 17.773889 | 15.854893 | 17.832418 |
USDSAR | 0.045373 | 0.050311 | 0.053054 | 0.057368 | 0.054655 | 0.091248 | 0.079691 | 0.061339 |
USDSEK | 0.710461 | 1.383603 | 3.212913 | 2.655167 | 2.789570 | 4.286731 | 9.305618 | 9.779324 |
USDSGD | 0.452222 | 1.138475 | 1.857646 | 1.551344 | 1.362999 | 2.047714 | 2.121446 | 2.176206 |
USDTHB | 0.821113 | 0.978591 | 2.193920 | 3.653032 | 3.120831 | 3.695924 | 6.028949 | 5.722920 |
USDTRY | 0.402400 | 1.313445 | 1.838075 | 4.059805 | 18.451402 | 28.946644 | 54.786737 | 90.275360 |
USDTWD | 0.478507 | 0.915136 | 1.142465 | 1.351761 | 2.409735 | 3.984054 | 5.530501 | 4.726155 |
USDUAH | 0.351361 | 0.888960 | 0.906339 | 3.212999 | 5.305285 | 10.251082 | 16.960076 | 19.378389 |
USDVND | 0.462693 | 0.321922 | 1.396094 | 1.496416 | 2.903930 | 3.468476 | 3.553123 | 3.765972 |
USDZAR | 1.002640 | 2.504189 | 2.580204 | 2.839950 | 2.849453 | 6.730562 | 9.530168 | 13.793291 |
Данные в таблице в процентах.
Пример рейтинга коэффициентов вариации для парных валютных курсов годового диапазона на рисунке ниже.
Полный набор диаграмм доступен в тетради на Kaggle.
Максимальная изменчивость на годовом интервале у валютной пары USDEGP и достигает 12%. Минимальная изменчивость у валютной пары USDAED и находится в районе 0.006%, что говорит о жесткой привязке курса Дирхама ОАЭ к Доллару США.
Вот здесь уже стоит сравнивать эти данные с данными раздела Рейтинг стабильности валют. В нем стабильность измеряется по коэффициенту вариации.
Комментариев нет:
Отправить комментарий