Средняя доходность парных валютных курсов

Средняя доходность парных валютных курсов за разные временные диапазоны в таблице ниже.

месяц квартал полгода год два года три года пять лет десять лет
AUDHKD 0.0679 -0.0545 -0.0240 -0.0131 -0.0187 -0.0109 -0.0029 -0.0054
AUDJPY 0.0129 -0.0312 -0.0108 0.0059 0.0121 0.0220 0.0204 0.0037
AUDSEK 0.0164 -0.0210 -0.0164 0.0016 -0.0083 0.0056 0.0046 0.0028
AUDUSD 0.0593 -0.0566 -0.0214 -0.0123 -0.0176 -0.0109 -0.0028 -0.0056
CADJPY -0.0272 -0.0147 -0.0126 -0.0011 0.0190 0.0212 0.0192 0.0061
CADSEK -0.0308 -0.0062 -0.0170 -0.0060 -0.0012 0.0051 0.0041 0.0055
CHFAUD -0.0935 0.0004 0.0079 -0.0012 0.0226 0.0161 0.0108 0.0086
CHFHKD -0.0201 -0.0530 -0.0165 -0.0154 0.0026 0.0032 0.0056 0.0010
CHFJPY -0.0783 -0.0283 -0.0076 0.0043 0.0330 0.0362 0.0285 0.0097
EURAUD -0.0302 0.0219 0.0018 0.0034 0.0139 0.0066 0.0028 0.0063
EURCAD 0.0098 0.0050 0.0030 0.0097 0.0065 0.0067 0.0032 0.0033
EURCHF 0.0589 0.0183 -0.0029 0.0039 -0.0081 -0.0089 -0.0071 -0.0016
EURCNY -0.0019 -0.0151 -0.0221 -0.0073 0.0051 0.0080 0.0003 0.0034
EURCZK -0.0048 -0.0096 -0.0071 0.0047 0.0086 0.0033 0.0004 -0.0029
EURGBP 0.0426 0.0619 0.0225 0.0077 -0.0004 0.0054 0.0029 0.0060
EURHKD 0.0383 -0.0330 -0.0228 -0.0114 -0.0061 -0.0063 -0.0021 -0.0011
EURILS -0.0471 -0.1055 -0.0339 -0.0178 0.0043 0.0073 0.0008 -0.0043
EURJPY -0.0178 -0.0101 -0.0104 0.0081 0.0248 0.0271 0.0212 0.0079
EURNOK -0.0415 -0.0084 -0.0094 0.0135 0.0158 0.0183 0.0123 0.0109
EURNZD -0.0325 0.0234 -0.0009 0.0116 0.0153 0.0101 0.0070 0.0075
EURRUB -0.0466 -0.0144 0.0702 0.0241 0.0560 0.0384 0.0418 0.0200
EURSEK -0.0163 -0.0000 -0.0155 0.0036 0.0046 0.0105 0.0060 0.0072
EURSGD -0.0141 -0.0132 -0.0203 -0.0096 -0.0017 -0.0071 -0.0030 -0.0016
EURUSD 0.0286 -0.0357 -0.0206 -0.0099 -0.0052 -0.0063 -0.0022 -0.0012
EURZAR -0.0662 0.0169 -0.0182 -0.0159 0.0068 0.0143 0.0150 0.0163
GBPAUD -0.0724 0.0105 0.0044 0.0082 0.0208 0.0057 0.0028 0.0026
GBPCAD -0.0600 -0.0156 0.0014 0.0125 0.0123 0.0054 0.0031 -0.0006
GBPCHF -0.0051 -0.0002 -0.0034 0.0073 -0.0018 -0.0098 -0.0066 -0.0048
GBPHKD -0.0268 -0.0524 -0.0233 -0.0082 -0.0001 -0.0073 -0.0018 -0.0047
GBPJPY -0.0712 -0.0258 -0.0094 0.0122 0.0313 0.0262 0.0216 0.0046
GBPNOK -0.0955 -0.0275 -0.0115 0.0172 0.0217 0.0169 0.0122 0.0071
GBPRUB -0.0945 -0.0283 0.0716 0.0291 0.0626 0.0364 0.0410 0.0155
GBPSEK -0.0752 -0.0175 -0.0154 0.0077 0.0111 0.0096 0.0063 0.0038
GBPSGD -0.0673 -0.0310 -0.0196 -0.0053 0.0049 -0.0080 -0.0028 -0.0052
GBPUSD -0.0380 -0.0553 -0.0219 -0.0070 0.0008 -0.0073 -0.0019 -0.0048
HKDSEK -0.0470 0.0369 0.0100 0.0169 0.0126 0.0194 0.0104 0.0103
HKDSGD -0.0413 0.0239 0.0050 0.0032 0.0055 0.0004 0.0001 0.0006
JPYHKD 0.0487 -0.0313 -0.0109 -0.0172 -0.0289 -0.0315 -0.0214 -0.0075
JPYSEK 0.0022 0.0051 -0.0023 -0.0018 -0.0181 -0.0136 -0.0118 0.0022
NZDSEK 0.0226 -0.0207 -0.0117 -0.0057 -0.0095 0.0022 0.0006 0.0018
NZDUSD 0.0565 -0.0596 -0.0190 -0.0206 -0.0192 -0.0146 -0.0072 -0.0067
SGDAUD -0.0266 0.0345 0.0208 0.0120 0.0153 0.0138 0.0061 0.0080
SGDCHF 0.0652 0.0321 0.0139 0.0141 -0.0064 -0.0015 -0.0037 0.0008
SGDJPY -0.0106 0.0084 0.0088 0.0167 0.0259 0.0343 0.0241 0.0099
USDAED 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
USDARS 0.0916 0.0759 0.0767 0.0774 0.3453 0.2911 0.2101 0.1716
USDBRL -0.1848 0.0585 0.0351 0.0628 0.0277 0.0128 0.0270 0.0310
USDCAD -0.0230 0.0402 0.0235 0.0200 0.0122 0.0139 0.0063 0.0053
USDCHF 0.0334 0.0562 0.0193 0.0151 -0.0015 -0.0010 -0.0034 0.0011
USDCLP -0.0226 0.0503 0.0220 0.0236 0.0355 0.0259 0.0188 0.0173
USDCNY -0.0270 0.0229 0.0019 0.0077 0.0114 0.0154 0.0034 0.0052
USDCOP -0.1846 -0.0383 0.0295 0.0251 -0.0090 0.0107 0.0175 0.0213
USDCZK -0.0216 0.0314 0.0171 0.0168 0.0160 0.0117 0.0048 0.0006
USDDKK -0.0144 0.0414 0.0241 0.0125 0.0076 0.0089 0.0041 0.0033
USDEGP -0.0406 0.0392 0.0254 0.1983 0.1044 0.1415 0.0846 0.0734
USDGBP 0.0404 0.0574 0.0237 0.0084 0.0010 0.0102 0.0047 0.0077
USDHKD 0.0109 0.0031 -0.0014 -0.0012 -0.0008 0.0000 0.0001 0.0002
USDHUF -0.0343 0.0585 0.0544 0.0310 0.0171 0.0245 0.0186 0.0132
USDIDR -0.0030 0.0443 -0.0038 0.0077 0.0131 0.0134 0.0120 0.0089
USDILS -0.0750 -0.0685 -0.0118 -0.0075 0.0099 0.0150 0.0042 -0.0021
USDINR 0.0450 0.0325 0.0188 0.0117 0.0092 0.0153 0.0126 0.0113
USDISK 0.0251 0.0233 0.0104 0.0089 -0.0031 0.0100 0.0090 0.0028
USDJPY -0.0350 0.0299 0.0130 0.0198 0.0314 0.0349 0.0246 0.0101
USDKRW -0.0908 0.0438 0.0248 0.0237 0.0255 0.0204 0.0143 0.0103
USDKWD 0.0029 0.0086 0.0054 0.0008 0.0017 0.0021 0.0010 0.0015
USDKZT -0.0221 0.0792 0.0606 0.0476 0.0205 0.0214 0.0222 0.0371
USDMXN 0.0047 0.0195 0.0622 0.0548 0.0141 -0.0004 0.0074 0.0131
USDMYR -0.0856 0.0110 -0.0391 -0.0242 0.0054 0.0051 0.0051 0.0067
USDNOK -0.0580 0.0306 0.0129 0.0256 0.0226 0.0270 0.0169 0.0140
USDPEN 0.0536 0.0120 0.0143 0.0032 0.0017 0.0026 0.0125 0.0130
USDPHP 0.0232 -0.0049 0.0002 0.0116 0.0114 0.0142 0.0093 0.0094
USDPKR 0.0061 0.0059 0.0010 -0.0010 0.0185 0.0506 0.0393 0.0337
USDPLN -0.0596 0.0027 0.0160 0.0017 -0.0098 0.0009 0.0047 0.0041
USDQAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003
USDRON -0.0132 0.0455 0.0252 0.0122 0.0105 0.0095 0.0070 0.0067
USDRUB -0.0526 0.0264 0.1028 0.0387 0.0614 0.0442 0.0435 0.0208
USDSAR -0.0033 -0.0017 -0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001
USDSEK -0.0356 0.0415 0.0085 0.0167 0.0120 0.0196 0.0106 0.0106
USDSGD -0.0285 0.0255 0.0034 0.0024 0.0049 0.0004 0.0001 0.0005
USDTHB -0.0525 -0.0025 -0.0410 -0.0173 0.0051 0.0028 0.0070 0.0017
USDTRY 0.0513 0.0524 0.0481 0.0528 0.1038 0.1044 0.1201 0.0923
USDTWD -0.0008 0.0266 0.0021 0.0146 0.0133 0.0183 0.0060 0.0028
USDUAH 0.0339 0.0301 0.0174 0.0369 0.0230 0.0440 0.0375 0.0444
USDVND -0.0557 -0.0144 -0.0055 0.0069 0.0112 0.0109 0.0054 0.0054
USDZAR -0.1003 0.0543 0.0045 -0.0050 0.0134 0.0224 0.0189 0.0191

Данные в таблице в процентах.

Ниже пример диаграммы с рейтингом средней доходности для парных валютных курсов за последний год.


Полный набор диаграмм в тетрадке на Kaggle.

Комментариев нет:

Отправить комментарий