Средние парных валютных курсов

Средние значения для парных валютных курсов за различные временные диапазоны.

месяц квартал полгода год два года три года пять лет десять лет
AUDHKD 4.835523 4.960283 5.091865 5.121084 5.153171 5.243754 5.387993 5.575877
AUDJPY 97.727078 98.662846 98.470631 99.977879 96.853753 95.096034 88.381393 85.662588
AUDSEK 6.894254 6.993315 6.971999 6.968796 6.992643 7.011614 6.759716 6.609541
AUDUSD 0.622307 0.638497 0.654754 0.656999 0.659911 0.670933 0.691456 0.715516
CADJPY 109.208346 109.073744 108.203712 110.609978 107.763231 105.606910 96.909024 91.422604
CADSEK 7.704742 7.732115 7.659636 7.708573 7.781207 7.785653 7.408492 7.054272
CHFAUD 1.767580 1.757054 1.748527 1.722173 1.706119 1.641720 1.585786 1.483070
CHFHKD 8.557758 8.723264 8.909770 8.825566 8.794806 8.597641 8.519827 8.234710
CHFJPY 172.862911 173.413842 172.217552 172.148413 165.353182 156.445311 140.801735 127.590570
EURAUD 1.662848 1.646111 1.643436 1.641173 1.637900 1.597088 1.603689 1.566057
EURCAD 1.488093 1.488970 1.495554 1.483313 1.472014 1.438389 1.465251 1.469439
EURCHF 0.940167 0.936477 0.939571 0.952874 0.960134 0.973981 1.014210 1.060547
EURCNY 7.558062 7.618067 7.722241 7.763595 7.728266 7.513451 7.601804 7.552081
EURCZK 25.148608 25.187931 25.182727 25.132428 24.580217 24.546058 25.124588 25.732838
EURGBP 0.836242 0.831209 0.836998 0.844596 0.856410 0.856112 0.863271 0.850504
EURHKD 8.045463 8.169840 8.371997 8.407555 8.441232 8.367085 8.632539 8.716057
EURILS 3.748946 3.841031 3.977154 3.976381 3.990292 3.839928 3.848604 4.003428
EURJPY 162.532463 162.426397 161.823752 164.049098 158.657007 152.006514 141.647470 134.087627
EURNOK 11.746652 11.740790 11.764568 11.653286 11.559659 11.088487 10.831490 10.123900
EURNZD 1.839780 1.818548 1.807813 1.793380 1.780323 1.739821 1.729533 1.683468
EURRUB 108.052654 107.624333 104.232025 101.047099 97.457534 89.310361 87.766605 79.282061
EURSEK 11.477927 11.522979 11.468951 11.447010 11.462032 11.204643 10.844218 10.358926
EURSGD 1.409729 1.415273 1.427635 1.441858 1.447786 1.446454 1.500784 1.522772
EURUSD 1.034872 1.050870 1.075862 1.078112 1.080550 1.070279 1.107493 1.118165
EURZAR 19.380700 19.137208 19.348265 19.735049 19.915401 19.023489 18.684110 17.081299
GBPAUD 1.988443 1.975794 1.961188 1.942063 1.912511 1.865452 1.857866 1.845620
GBPCAD 1.778959 1.786988 1.784632 1.755379 1.718894 1.680215 1.697077 1.732367
GBPCHF 1.123957 1.123893 1.121155 1.127399 1.120700 1.137601 1.174621 1.250948
GBPHKD 9.621406 9.807469 9.989678 9.949379 9.856816 9.775957 10.001220 10.278239
GBPJPY 194.344041 194.945897 193.133048 194.130425 185.359947 177.597410 164.336287 158.300931
GBPNOK 14.048522 14.104018 14.047158 13.796704 13.503494 12.954361 12.552821 11.920908
GBPRUB 129.223115 129.195115 124.444127 119.630447 113.936788 104.568527 101.832810 93.405346
GBPSEK 13.721535 13.828913 13.685878 13.545010 13.383500 13.085100 12.568056 12.196238
GBPSGD 1.686367 1.699309 1.704102 1.706528 1.690818 1.690234 1.738648 1.796685
GBPUSD 1.237210 1.261242 1.283728 1.275707 1.261559 1.250323 1.282867 1.318631
HKDSEK 1.425277 1.409458 1.369822 1.360873 1.357059 1.338584 1.259959 1.190960
HKDSGD 0.175252 0.173287 0.170622 0.171535 0.171539 0.172948 0.173895 0.174342
JPYHKD 0.049269 0.050075 0.051527 0.051040 0.053092 0.055112 0.061629 0.065528
JPYSEK 0.070152 0.070497 0.070443 0.069470 0.072104 0.073697 0.076889 0.077497
NZDSEK 6.224635 6.325714 6.330001 6.369185 6.425033 6.427939 6.258749 6.144073
NZDUSD 0.562440 0.578045 0.595319 0.601319 0.607160 0.615864 0.641355 0.665973
SGDAUD 1.178733 1.162443 1.150680 1.137889 1.130810 1.103795 1.070257 1.029611
SGDCHF 0.665919 0.660919 0.657392 0.660130 0.662500 0.672677 0.675027 0.695424
SGDJPY 115.128385 114.600795 113.195427 113.656853 109.503700 105.049424 94.888244 88.357950
USDAED 3.672715 3.672750 3.672715 3.672661 3.672527 3.672567 3.672646 3.672639
USDARS 1036.978976 1016.499488 986.458372 930.653509 635.474693 468.986276 314.955879 169.554850
USDBRL 6.087908 5.975363 5.769086 5.468923 5.220375 5.193242 5.244377 4.392479
USDCAD 1.438003 1.417307 1.391040 1.376428 1.362779 1.344281 1.324851 1.315584
USDCHF 0.908593 0.891445 0.873930 0.884153 0.888848 0.910950 0.916433 0.948708
USDCLP 1001.010385 982.630897 956.282038 950.173546 897.459824 889.448860 844.634272 755.653184
USDCNY 7.308788 7.253709 7.183378 7.200760 7.147324 7.018427 6.873694 6.760819
USDCOP 4334.099615 4372.941538 4261.478535 4098.265399 4179.626310 4221.104579 4029.067848 3518.494008
USDCZK 24.298900 23.974077 23.421419 23.317327 22.752976 22.959649 22.729327 23.055490
USDDKK 7.211172 7.101108 6.938129 6.921228 6.901976 6.967670 6.743691 6.677452
USDEGP 50.543993 50.032373 49.316154 46.748129 38.781111 32.544502 25.808748 19.976828
USDGBP 0.808455 0.793149 0.779435 0.784177 0.793098 0.801051 0.781562 0.761963
USDHKD 7.779024 7.777574 7.782965 7.800275 7.814490 7.820265 7.798078 7.797009
USDHUF 398.569269 391.051077 375.321000 368.738105 360.000871 365.311457 341.533409 310.442194
USDIDR 16226.269231 15993.205128 15783.197452 15883.830671 15564.646965 15348.104366 14993.833161 14348.006621
USDILS 3.627459 3.658994 3.699136 3.692989 3.698210 3.592264 3.484120 3.584791
USDINR 86.049385 85.061213 84.472590 83.886684 83.273778 81.883913 78.802759 72.999705
USDISK 139.765000 138.545000 137.760127 137.957891 137.585511 137.073344 134.708723 126.208438
USDJPY 157.085767 154.609346 150.558828 152.246642 146.904716 142.111656 128.648192 120.405317
USDKRW 1456.648073 1423.439745 1385.007011 1371.455628 1341.059778 1325.571131 1260.193903 1198.864126
USDKWD 0.307786 0.307181 0.306218 0.306462 0.306738 0.306516 0.305400 0.303771
USDKZT 523.275017 510.036864 494.119127 472.074312 462.534632 461.916981 445.039589 384.792205
USDMXN 20.529536 20.336827 19.860626 18.555585 18.076627 18.719239 19.607849 19.025617
USDMYR 4.479727 4.449704 4.393818 4.559364 4.569854 4.515942 4.379237 4.244676
USDNOK 11.357265 11.185021 10.943619 10.812747 10.699780 10.361623 9.816483 9.083031
USDPEN 3.693418 3.705658 3.707887 3.710842 3.700599 3.731962 3.714389 3.487850
USDPHP 58.303846 58.477449 57.653248 57.449597 56.560653 55.955315 53.348882 51.493408
USDPKR 278.441973 277.989247 277.995741 278.201761 281.004588 256.628448 219.099172 168.302777
USDPLN 4.116072 4.082268 3.988254 3.984895 4.077595 4.211123 4.079582 3.934101
USDQAR 3.639942 3.639906 3.639825 3.639810 3.639858 3.639897 3.639907 3.643051
USDRON 4.803788 4.731577 4.623524 4.611531 4.589185 4.625710 4.455162 4.258626
USDRUB 104.192871 102.322719 96.835661 93.704354 90.215501 83.259468 79.335287 71.043374
USDSAR 3.750873 3.752221 3.751532 3.750206 3.749734 3.751337 3.751358 3.750752
USDSEK 11.089975 10.962878 10.665240 10.619268 10.608404 10.473146 9.833447 9.293948
USDSGD 1.363208 1.347768 1.328208 1.338234 1.340684 1.352757 1.356237 1.363060
USDTHB 34.300385 34.237949 34.066541 35.190383 35.030208 35.028003 33.704651 33.510120
USDTRY 35.427460 34.891424 34.406574 33.251501 28.920156 24.923954 18.229050 11.132516
USDTWD 32.792354 32.503913 32.299000 32.179268 31.674177 31.099762 30.086717 30.561221
USDUAH 41.887631 41.461164 41.207679 40.202659 38.406231 36.583655 32.745344 29.003034
USDVND 25340.538462 25357.217949 25098.732484 25085.629393 24489.490415 24142.627902 23715.595530 23189.520473
USDZAR 18.742195 18.227217 17.997720 18.316337 18.440862 17.783661 16.932904 15.330237

Вот пример рейтинга парных валютных курсов на столбчатой диаграмме.



Самое большое значение для USDVND (около 25 340.5), самое маленькое значение у JPYHKD (около 0.0492688).

Все диаграммы можно найти в тетрадке на Kaggle.

Комментариев нет:

Отправить комментарий