AUD 13.5873(0.54%), CAD 14.9228(0.14%), HKD 2.3945(-0.4%), JPY
0.1627(0.12%), SEK 2.0874(0.59%), USD 18.6578(-0.48%), CHF
20.4091(0.56%), EUR 21.3378(0.19%), CNY 2.936(-0.22%), CZK
0.8804(0.56%), GBP 25.573(0.09%), ILS 6.0136(-0.16%), NOK
2.1547(0.8%), NZD 12.7725(0.45%), RUB 0.2502(-0.61%), SGD
13.8582(-0.13%), ZAR 1.2209(0.89%), AED 5.081(-0.48%), ARS
0.18(-0.61%), BRL 3.372(0.14%), CLP 0.0227(0.11%), COP 0.0047(-0.08%),
DKK 2.8692(0.21%), EGP 1.1891(-0.54%), HUF 0.0605(1.31%), IDR
0.0013(-0.63%), INR 0.2528(-0.45%), ISK 0.1455(0.18%), KRW
0.0157(-0.18%), KWD 61.8177(-0.37%), KZT 0.0432(-0.32%), MXN
0.9163(-0.34%), MYR 4.4599(-0.32%), PEN 4.7914(-0.17%), PHP
0.3658(-0.75%), PKR 0.1061(-0.31%), PLN 4.7215(0.51%), QAR
5.1265(-0.48%), RON 4.3225(0.19%), SAR 4.9761(-0.49%), THB
0.5611(-0.32%), TRY 1.4088(3.41%), TWD 0.676(-0.37%), UAH
0.6794(-1.19%), VND 0.0008(-0.48%)
Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U
Не можете определиться? Спросите совета в обсуждении.
Комментариев нет:
Отправить комментарий