12 января 2022

АБСОЛЮТНЫЕ КУРСЫ НА 2022-01-12

AUD 13.5139(0.05%), CAD 14.9026(0.32%), HKD 2.4042(-0.37%), JPY
0.1625(-0.43%), SEK 2.0751(0.27%), USD 18.7472(-0.38%), CHF
20.2945(0.03%), EUR 21.2976(-0.05%), CNY 2.9425(-0.37%), CZK
0.8755(-0.35%), GBP 25.5503(0.01%), ILS 6.023(0.37%), NOK
2.1376(0.59%), NZD 12.7153(-0.14%), RUB 0.2517(0.16%), SGD
13.8768(0.01%), ZAR 1.2102(0.69%), AED 5.1053(-0.38%), ARS
0.1811(-0.44%), BRL 3.3674(1.32%), CLP 0.0226(0.51%), COP
0.0047(1.0%), DKK 2.8633(-0.1%), EGP 1.1956(-0.25%), HUF
0.0597(0.42%), IDR 0.0013(-0.12%), INR 0.254(-0.05%), ISK
0.1453(-0.48%), KRW 0.0158(0.35%), KWD 62.0459(-0.38%), KZT
0.0433(-0.34%), MXN 0.9194(-0.53%), MYR 4.4743(-0.19%), PEN
4.7996(0.24%), PHP 0.3686(1.01%), PKR 0.1064(-0.32%), PLN
4.6974(-0.01%), QAR 5.151(-0.36%), RON 4.3144(-0.05%), SAR
5.0004(-0.37%), THB 0.5629(0.57%), TRY 1.3624(-0.02%), TWD
0.6786(-0.48%), UAH 0.6876(-0.54%), VND 0.0008(-0.39%)

Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrNvvV-p6XG7lSJXftPKk_aY4nuH4WK25rPxaNKrM3U

А какой ваш любимый метод достижения успеха?

Комментариев нет:

Отправить комментарий