Практически все валюты в абсолютном исчислении в отрицательной зоне за истекший квартал.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1myZrurcf72AuxFYiK5m3QvjR2Gyzed52h51AY9NK21s
http://www.abscur.ru/ | дата начала | 27.06.2016 | 31.03.2016 |
дата окончания | 28.06.2016 | 28.06.2016 | |
Валюта | Абсолютный курс (последний) | Изменение за день | Изменение за квартал |
AUD/ABS | 3 728,99 | 0,08% | -10,51% |
CAD/ABS | 3 884,68 | -0,31% | -7,17% |
HKD/ABS | 651,66 | -0,63% | -7,08% |
JPY/ABS | 49,29 | -1,37% | 1,95% |
SEK/ABS | 594,40 | 0,00% | -11,33% |
USD/ABS | 5 051,10 | -0,67% | -7,18% |
CHF/ABS | 5 155,75 | -1,02% | -8,83% |
EUR/ABS | 5 593,62 | -0,28% | -9,67% |
CNY/ABS | 759,89 | -0,65% | -9,86% |
CZK/ABS | 206,06 | -0,23% | -9,98% |
GBP/ABS | 6 740,51 | 0,21% | -13,74% |
ILS/ABS | 1 303,53 | -0,37% | -10,13% |
NOK/ABS | 596,03 | 0,44% | -9,51% |
NZD/ABS | 3 559,53 | 0,10% | -5,35% |
RUR/ABS | 78,61 | 1,31% | -3,39% |
SGD/ABS | 3 729,25 | 0,00% | -7,61% |
ZAR/ABS | 332,05 | 1,14% | -9,94% |
AED/ABS | 1 375,31 | -0,66% | -7,18% |
ARS/ABS | 338,82 | 1,87% | -8,96% |
BRL/ABS | 1 528,32 | 1,96% | 0,84% |
BYR/ABS | 0,25 | -0,50% | -6,98% |
CLP/ABS | 7,58 | 1,64% | -6,94% |
COP/ABS | 1,69 | 1,86% | -6,52% |
DKK/ABS | 750,80 | -0,27% | -9,66% |
EGP/ABS | 575,30 | 0,46% | -6,10% |
HUF/ABS | 17,64 | 0,20% | -10,55% |
IDR/ABS | 0,38 | 0,55% | -6,28% |
INR/ABS | 74,59 | -0,38% | -9,15% |
ISK/ABS | 40,61 | -0,08% | -7,82% |
KRW/ABS | 4,33 | 0,48% | -9,35% |
KWD/ABS | 16 737,68 | -0,55% | -7,17% |
KZT/ABS | 14,90 | -0,73% | -5,52% |
MXN/ABS | 268,14 | 1,14% | -14,86% |
MYR/ABS | 1 239,53 | 0,06% | -11,34% |
PEN/ABS | 1 528,09 | -0,18% | -5,31% |
PHP/ABS | 107,26 | -0,26% | -9,45% |
PKR/ABS | 48,26 | -0,63% | -7,05% |
PLN/ABS | 1 263,96 | 0,83% | -13,36% |
QAR/ABS | 1 387,19 | -0,66% | -7,18% |
RON/ABS | 1 233,51 | -0,50% | -10,98% |
SAR/ABS | 1 346,87 | -0,67% | -7,20% |
THB/ABS | 143,37 | -0,36% | -7,58% |
TRY/ABS | 1 737,56 | 0,43% | -10,04% |
TWD/ABS | 156,00 | -0,13% | -7,85% |
UAH/ABS | 202,98 | -0,67% | -2,18% |
VND/ABS | 0,23 | -0,43% | -7,12% |
SKK/ABS | 234,14 | -0,67% | -7,18% |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1myZrurcf72AuxFYiK5m3QvjR2Gyzed52h51AY9NK21s
Комментариев нет:
Отправить комментарий